| STOCK CASH RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 5,000+18% GST |
| Quarterly | 12,000+18% GST |
| Half Yearly | 22,000+18% GST |
| Yearly | NA |
| STOCK FUTURE RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 12,000+18% GST |
| Quarterly | 30,000+18% GST |
| Half Yearly | 55,000+18% GST |
| Yearly | NA |
| STOCK OPTION RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 14,000+18% GST |
| Quarterly | 37,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| INDEX OPTION RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 12,000+18% GST |
| Quarterly | 30,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| ALL IN ONE |
| Monthly | 30,000+18% GST |
| Quarterly | 75,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
INDEX FUTURE
RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 10,000+18% GST |
| Quarterly | 25,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| BTST/STBT RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 15,000+18% GST |
| Quarterly | 40,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| HNI STOCK OPTION RECOMMENDATIONS |
| Monthly | 30,000+18% GST |
| Quarterly | 75,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| WEEKLY / REGISTRATION |
| Weekly Pack | 4500+18%GST |
| Quarterly | NA |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| MCX BASIC |
| Monthly | 20,000+18% GST |
| Quarterly | 60,000+18% GST |
| Half Yearly | NA |
| Yearly | NA |
| Gold & Silver Only for Non- Individul |
| Monthly | 60,000+18%GST |
| Quarterly | 1,70,000+18% GST |
| Half Yearly | 3,40,000+18% GST |
| Yearly | NA |